Y41系列單柱校正壓裝液壓機適用于軸類零件、型材的校正和軸套類零件的壓裝、板材零件的彎曲、壓印、套形、簡單零件的拉伸塑料制品、機床、內燃機、輕紡機械、軸類、軸承、洗衣機、汽車電機、空調電機、電器、三資企業裝配流水線等行業使用。對于客戶的特殊要求,我們可以特別設計生產,大限度的滿足客戶生產工藝要求。(可選配PLC控制和光柵保護裝置)
型號 | 單位 | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | |
公稱力 | KN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
液體#大工作壓力 | MPa | 8.1 | 13 | 20.3 | 22.6 | 24.7 | 26.3 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊下平面距工作臺#大距離 | mm | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
滑塊#大行程 | mm | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
滑塊下行速度 | mm/s | 48 | 48 | 48 | 33 | 37 | 40 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | 20 | |
滑塊回程速度 | mm/s | 81 | 100 | 100 | 73 | 72 | 93 | 93 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
喉深 | mm | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | 350 | 360 | 380 | 400 | 400 | 600 | 700 | |
工作臺尺寸 | 前后 | mm | 430 | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 680 | 720 | 750 | 750 | 1100 | 1350 |
左右 | mm | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | |
工作臺地面高度約 | mm | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 730 | 750 | 780 | 800 | 800 | 800 | 950 | |
落料孔徑 | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | / | / | / | |
電機功率 | kw | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 | 37 | |
總重量(約) | T | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3.6 | 4 | 5.5 | 7.8 | 12 | 16 | 22 | 32 |
注:1、參數僅供參考,具體參數以出廠實樣為準,如有變動不另行通知!可根據用戶需求訂做。
2、滑塊速度根據用戶使用工藝及要求選定,如客戶無特殊要求,我公司按我方常規配置。